硅橡膠高溫控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
一:硅橡膠高溫控制電纜產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
二:硅橡膠高溫控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:硅橡膠高溫控制電纜使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
Z高工作溫度:180℃
2. Z低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜Z小為電纜外徑的6倍
四:硅橡膠高溫控制電纜基本型號及名稱
KGG  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜  | 
KGGR  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜  | 
KGGP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KGGRP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜  | 
KGGRP1  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜  | 
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR;
2硅橡膠絕緣護(hù)套電纜在芯數(shù)多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護(hù)套耐熱控制電纜,
適用情況與硅橡膠護(hù)套電纜相似,長時使用溫度為-60-105℃。
3導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
項目  | 代號  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 阻燃硅橡膠護(hù)套  | 
系列代號  | K  | 控制電纜  | 
絕緣材料  | G  | 硅橡膠  | 
護(hù)套材料  | G  | 硅橡膠  | 
YVF  | 聚氯乙烯  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm  | 電纜Z大外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||
KGGR  | KGGRP  | KGGR  | KGGRP  | ||
2*0.75  | 24*0.20  | 9.2  | 10.0  | 78  | 118  | 
2*1.0  | 32*0.20  | 9.5  | 10.6  | 87  | 127  | 
2*1.5  | 48*0.20  | 10.2  | 11.5  | 114  | 164  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 10.5  | 12.5  | 156  | 210  | 
3*0.75  | 24*0.20  | 10.5  | 11.5  | 93  | 133  | 
3*1.0  | 32*0.20  | 11.5  | 12.9  | 100  | 152  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.8  | 126  | 177  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 12.5  | 14.8  | 180  | 243  | 
4*0.75  | 24*0.20  | 11.0  | 12.5  | 110  | 160  | 
4*1.0  | 32*0.20  | 11.5  | 13.0  | 120  | 173  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.5  | 151  | 205  | 
4*2.5  | 51*0.25  | 14.5  | 15.5  | 220  | 270  | 
5*0.75  | 24*0.20  | 12.0  | 13.0  | 118  | 168  | 
5*1.0  | 32*0.20  | 12.5  | 13.5  | 140  | 200  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 13.0  | 14.2  | 190  | 250  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 14.0  | 15.2  | 290  | 380  | 
7*0.75  | 24*0.20  | 12.5  | 13.5  | 141  | 201  | 
7*1.0  | 32*0.20  | 13.0  | 14.2  | 162  | 231  | 
7*1.5  | 48*0.20  | 13.6  | 14.6  | 230  | 290  | 
7*2.5  | 51*0.25  | 15.5  | 16.5  | 350  | 360  | 
8*0.75  | 24*0.20  | 13.5  | 14.5  | 165  | 224  | 
8*1.0  | 32*0.20  | 14.0  | 15.0  | 190  | 223  | 
8*1.5  | 48*0.20  | 15.8  | 17.2  | 278  | 281  | 
8*2.5  | 51*0.25  | 17.0  | 18.2  | 410  | 560  | 
10*0.75  | 24*0.20  | 14.1  | 15.4  | 210  | 310  | 
10*1.0  | 32*0.20  | 15.0  | 16.0  | 260  | 394  | 
10*1.5  | 48*0.20  | 17.1  | 18.1  | 345  | 460  | 
10*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.1  | 510  | 640  | 
12*0.75  | 24*0.20  | 15.5  | 16.5  | 245  | 345  | 
12*1.0  | 32*0.20  | 17.2  | 18.2  | 287  | 387  | 
12*1.5  | 48*0.20  | 18.0  | 19.0  | 372  | 500  | 
12*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 577  | 680  | 
14*0.75  | 24*0.20  | 17.0  | 18.0  | 280  | 380  | 
14*1.0  | 32*0.20  | 17.6  | 19.0  | 321  | 440  | 
14*1.5  | 48*0.20  | 19.0  | 20.0  | 440  | 560  | 
14*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 580  | 780  | 
19*0.75  | 24*0.20  | 15.8  | 16.8  | 340  | 450  | 
19*1.0  | 32*0.20  | 17.0  | 18.0  | 400  | 520  | 
19*1.5  | 48*0.20  | 20.0  | 21.0  | 520  | 650  | 
19*2.5  | 51*0.25  | 23.0  | 24.0  | 845  | 1023  | 
