低煙無鹵電纜WDZR-KYY-22阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、交換機(jī)及計算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
低煙無鹵電纜WDZR-KYY-22
產(chǎn)品信息
一、用途:低煙無鹵電纜WDZR-KYY-22阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、交換機(jī)及計算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
二、使用特性:
1.阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
2.燃燒時發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。
3. 低煙無鹵電纜WDZR-KYY-22具有一定的機(jī)械物理與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
三、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88 、TICW 6-2009
四、型號名稱
1.低煙無鹵阻燃控制電纜
型號  | 名稱  | 
WDZR-KYY  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制電纜  | 
WDZR-KYYR  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制軟電纜  | 
WDZR-KYYP  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
WDZR-KYYRP  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜  | 
WDZR-KYYP2  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜  | 
WDZR-KYYRP2  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜  | 
WDZR-KYY-22  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜  | 
WDZR-KYYP22  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜  | 
WDZR-KYYP2-22  | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜  | 
注:基本型號中絕緣和護(hù)套還有YDJ低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴  | |
WDZ-KYJY交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜參數(shù):
芯數(shù)*截面mm2  | 結(jié)構(gòu)  | 外徑mm  | 理論重量kg/km  | 芯數(shù)*截面mm2  | 結(jié)構(gòu)  | 外徑mm  | 理論重量kg/km  | 芯數(shù)*截面mm2  | 結(jié)構(gòu)  | 外徑mm  | 理論重量kg/km  | 
2*1.5  | 1/1.38  | 8.4  | 100  | 7*1.5  | 1/1.38  | 11.1  | 213  | 14*1.5  | 1/1.38  | 15.7  | 402  | 
2*1.5  | 7/0.52  | 8.7  | 1.9  | 7*1.5  | 7/0.52  | 11.7  | 222  | 14*1.5  | 7/0.52  | 16.5  | 419  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 9.2  | 132  | 7*2.5  | 1/1.78  | 12.9  | 314  | 14*2.5  | 1/1.78  | 17.4  | 559  | 
2*2.5  | 7/0.68  | 9.7  | 138  | 7*2.5  | 7/0.68  | 13.7  | 333  | 14*2.5  | 7/0.68  | 18.6  | 583  | 
2*4  | 1/2.25  | 10.1  | 169  | 7*4.0  | 1/2.25  | 14.4  | 430  | 14*4.0  | 1/2.25  | 19.9  | 805  | 
2*4  | 7/0.85  | 10.7  | 180  | 7*4.0  | 7/0.85  | 15.3  | 447  | 14*4.0  | 7/0.85  | 21.2  | 836  | 
2*6  | 1/2.76  | 11.1  | 220  | 7*6.0  | 1/2.76  | 15.9  | 579  | 14*6.0  | 1/2.76  | 22.2  | 1098  | 
2*6  | 7/1.04  | 11.8  | 137  | 7*6.0  | 7/1.04  | 17.0  | 600  | 14*6.0  | 7/1.04  | 23.8  | 1136  | 
3*1.5  | 1/1.38  | 8.8  | 126  | 8*1.5  | 1/1.38  | 12.6  | 262  | 16*1.5  | 1/1.38  | 16.5  | 447  | 
3*1.5  | 7/0.52  | 9.2  | 131  | 8*1.5  | 7/0.52  | 13.2  | 272  | 16*1.5  | 7/0.52  | 17.3  | 465  | 
3*2.5  | 1/1.78  | 9.6  | 166  | 8*2.5  | 1/1.78  | 13.9  | 354  | 16*2.5  | 1/1.78  | 18.7  | 646  | 
3*2.5  | 7/0.68  | 10.2  | 173  | 8*2.5  | 7/0.68  | 14.8  | 371  | 16*2.5  | 7/0.68  | 20.0  | 674  | 
3*4  | 1/2.25  | 10.7  | 218  | 8*4.0  | 1/2.25  | 15.4  | 487  | 19*1.5  | 1/1.38  | 17.3  | 511  | 
3*4  | 7/0.85  | 11.3  | 229  | 8*4.0  | 7/0.85  | 16.4  | 506  | 19*1.5  | 7/0.52  | 18.2  | 532  | 
3*6.0  | 1/2.76  | 12.4  | 314  | 8*6.0  | 1/2.25  | 17.5  | 677  | 19*2.5  | 1/1.78  | 19.7  | 742  | 
3*6.0  | 7/1.04  | 13.1  | 326  | 8*6.0  | 7/1.04  | 18.7  | 704  | 19*2.5  | 7/0.68  | 21.0  | 773  | 
4*1.5  | 1/1.38  | 9.5  | 153  | 10*1.5  | 1/1.38  | 14.5  | 321  | 24*1.5  | 1/1.38  | 20.5  | 655  | 
4*1.5  | 7/0.52  | 9.9  | 159  | 10*1.5  | 7/0.52  | 15.2  | 334  | 24*1.5  | 7/0.52  | 21.6  | 681  | 
4*2.5  | 1/1.78  | 10.5  | 204  | 10*2.5  | 1/1.78  | 16.1  | 436  | 24*2.5  | 1/1.78  | 22.9  | 920  | 
4*2.5  | 7/0.68  | 11.1  | 213  | 10*2.5  | 7/0.68  | 17.2  | 457  | 24*2.5  | 7/0.68  | 24.4  | 958  | 
4*4.0  | 1/2.25  | 12.2  | 194  | 10*4  | 1/2.25  | 18.4  | 622  | 27*1.5  | 1/1.38  | 20.9  | 715  | 
4*4.0  | 7/0.85  | 12.9  | 306  | 10*4.0  | 7/0.85  | 19.6  | 647  | 27*1.5  | 7/0.52  | 22.0  | 744  | 
4*6.0  | 1/2.76  | 13.4  | 392  | 10*6.0  | 1/2.76  | 20.4  | 836  | 27*2.5  | 1/1.78  | 23.4  | 1010  | 
4*6.0  | 7/1.04  | 14.3  | 406  | 10*6.0  | 7/1.04  | 21.9  | 872  | 27*2.5  | 7/0.68  | 25.0  | 1052  | 
5*1.5  | 1/1.38  | 10.3  | 175  | 12*1.5  | 1/1.38  | 14.9  | 358  | 30*1.5  | 1/1.38  | 21.6  | 779  | 
5*1.5  | 7/0.52  | 10.8  | 183  | 12*1.5  | 7/0.52  | 15.7  | 373  | 30*1.5  | 7/0.52  | 22.8  | 809  | 
5*2.5  | 1/1.78  | 12.0  | 260  | 12*2.5  | 1/1.78  | 16.6  | 494  | 30*2.5  | 1/1.78  | 24.2  | 1104  | 
5*2.5  | 7/0.68  | 12.7  | 272  | 12*2.5  | 7/0.68  | 17.7  | 515  | 30*2.5  | 7/0.68  | 25.9  | 1149  | 
5*4.0  | 1/2.25  | 13.3  | 349  | 12*4.0  | 1/2.25  | 19.0  | 709  | 37*1.5  | 1/1.38  | 23.3  | 926  | 
5*4.0  | 7/0.85  | 14.1  | 363  | 12*4.0  | 7/0.85  | 20.2  | 736  | 37*1.5  | 7/0.52  | 24.5  | 962  | 
5*6.0  | 1/2.76  | 14.6  | 463  | 12*6.0  | 1/2.76  | 21.1  | 962  | 37*2.5  | 1/1.78  | 26.1  | 1324  | 
5*6.0  | 7/1.04  | 15.6  | 480  | 12*6.0  | 7/1.04  | 22.6  | 996  | 37*2.5  | 7/0.68  | 27.9  | 1376  | 
