WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統作供電電纜或電氣連接, 具有較強的耐電壓沖擊性,能經受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機噪音,保證系統穩定運行。
WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜
一:產品特點及用途: WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統作供電電纜或電氣連接,具有較強的耐電壓沖擊性,能經受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機噪音,保證系統穩定運行。
二:產品執行標準:企業標準,阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
Z高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃
氟46絕緣200℃和260℃兩種
聚氯乙烯絕緣70℃
交聯聚乙烯90℃
Z低環境溫度:敷設電纜時的環境溫度應不低于-40℃;聚氯乙烯護套電纜不低于0℃。
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜Z小為電纜外徑的10倍
四. WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜型號及名稱:見表
序號  | 型 號  | 名 稱  | 
1  | WDZN-BPYJEP  | 耐火交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套銅絲編織屏蔽變頻器用主回路電纜  | 
2  | WDZN-BPYJEP1  | 耐火交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套銅絲纏繞屏蔽變頻器用主回路電纜  | 
3  | WDZN-BPYJEP1-2  | 耐火交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套銅絲纏繞銅帶繞包雙重屏蔽變頻器用主回路電纜  | 
4  | WDZN-BPYJEP3  | 耐火交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套鋁(鋁塑)帶屏蔽變頻器用主回路電纜  | 
5  | WDZ-BPYJEP  | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜  | 
6  | WDZ-BPYJEP2  | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜  | 
7  | WDZ-BPYJEP1  | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜  | 
8  | WDZ-BPYJEP1-2  | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜  | 
9  | WDZ-BPYJEP3  | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁(鋁塑)帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜  | 
五.WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜規格的表示方法:
項目  | 代號  | 說明  | 
系列代號  | BP  | 變頻電纜  | 
絕緣代號  | YJ  | 交聯聚乙烯絕緣  | 
護套代號  | V  | 聚氯乙烯護套  | 
結構特征  | P  | 銅絲或鍍錫銅絲  | 
阻燃代號  | 省略 WDZN  | 非阻燃 低煙無鹵耐火  | 
六.WDZN-BPYJEP耐火低煙無鹵變頻電纜型號說明:
電纜結構參數
序號  | 規格  | WDZ- BPYJEP  | WDZ- BPYJPVP  | WDZ- BPYJPVP2  | WDZ- BPYJVP2  | WDZ- BPYJP2VP2 BPYJP3VP2  | WDZ- BPYJP2VP BPYJP3VP  | WDZ- BPYJVP2P  | 
1  | 3×1.5+3×0.25  | 10.8  | 11.8  | 11.6  | 10.6  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 
2  | 3×2.5+3×0.5  | 12.6  | 13.6  | 13.4  | 12.4  | 13.2  | 13.3  | 13.0  | 
3  | 3×4+3×0.75  | 14.0  | 15.0  | 14.8  | 13.7  | 14.6  | 14.8  | 14.4  | 
4  | 3×6+3×1  | 17.8  | 18.8  | 18.6  | 17.5  | 18.4  | 18.5  | 18.2  | 
5  | 3×10+3×1.5  | 23.1  | 24.0  | 23.8  | 22.8  | 23.7  | 23.8  | 23.4  | 
6  | 3×16+3×2.5  | 26.6  | 27.7  | 27.5  | 26.3  | 27.3  | 27.4  | 27.0  | 
7  | 3×25+3×4  | 31.0  | 32.0  | 31.8  | 30.7  | 31.6  | 31.7  | 31.3  | 
8  | 3×35+3×6  | 34.6  | 35.7  | 35.5  | 34.3  | 35.2  | 35.4  | 35.0  | 
9  | 3×50+3×10  | 39.7  | 40.9  | 40.7  | 39.4  | 40.3  | 40.5  | 40.0  | 
10  | 3×70+3×10  | 45.3  | 46.5  | 46.3  | 45.0  | 45.9  | 46.1  | 45.6  | 
11  | 3×95+3×16  | 49.6  | 50.8  | 50.6  | 49.3  | 50.2  | 50.4  | 50.0  | 
12  | 3×120+3×25  | 54.3  | 55.5  | 55.2  | 54.0  | 54.9  | 55.1  | 54.6  | 
13  | 3×150+3×35  | 60.1  | 61.3  | 61.0  | 59.8  | 60.7  | 60.9  | 60.4  | 
14  | 3×185+3×35  | 73.8  | 75.0  | 74.7  | 73.5  | 74.4  | 74.6  | 74.1  | 
15  | 3×240+3×50  | 82.0  | 83.3  | 83.0  | 81.6  | 82.5  | 82.8  | 82.2  | 
備注:導體線芯中銅絲可以采用鍍錫,阻燃型電纜型號前加ZR,軟結構電纜加R。


我公司還可以生產以下變頻器電纜:BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、 BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP、ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3 、ZR-BPYJVPP、ZR-BPVVPP、ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、ZR-BPVVP3、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP2、ZR-BPYJVPP2、ZR-BPYJVP3 、NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 、ZRC-BPYJVPP、ZRC-BPVVPP、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、ZRC-BPFFP3、ZRC-BPVVP、ZRC-BPVVP2、ZRC-BPVVPP2、ZRC-BPVVP3等。

