(ZR)-KGGRP KGGRP硅橡膠屏蔽電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業
(ZR)-KGGRP KGGRP硅橡膠屏蔽電纜
(ZR)-KGGRP KGGRP硅橡膠屏蔽電纜執行標準:企業標準
(ZR)-KGGRP KGGRP硅橡膠屏蔽電纜產品特性:
1、額定電壓:300/500V 450/750
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
4.屏蔽:采用鍍錫銅線編織
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅 黑
特點/用途:
   (ZR)-KGGRP KGGRP硅橡膠屏蔽電纜可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓 450/750V  300/500V 及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:
   按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
硅橡膠屏蔽電纜型號、名稱:
KGG  | 硅橡膠絕緣和護套控制電纜  | 
KGGR  | 硅橡膠絕緣和護套控制軟電纜  | 
KGGP  | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KGGRP  | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜  | 
KGGRP1  | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜  | 
型號  | 名稱  | 主要使用范圍  | 
(ZR)-KGG  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合  | 
(ZR)-KGGP  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
(ZR)-KGGP2  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
(ZR)-KGGR  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜  | 敷設在室內移動要求柔軟等場合  | 
(ZR)-KGGRP  | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜  | 敷設在室內移動要求柔軟、屏蔽等場合  | 
硅橡膠屏蔽電纜基本電纜規格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2)  | 導體結構 (根數*直徑) mm  | 電纜Z大外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||
KGGR  | KGGRP  | KGGR  | KGGRP  | ||
2*0.75  | 24*0.20  | 9.2  | 10.0  | 78  | 118  | 
2*1.0  | 32*0.20  | 9.5  | 10.6  | 87  | 127  | 
2*1.5  | 48*0.20  | 10.2  | 11.5  | 114  | 164  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 10.5  | 12.5  | 156  | 210  | 
3*0.75  | 24*0.20  | 10.5  | 11.5  | 93  | 133  | 
3*1.0  | 32*0.20  | 11.5  | 12.9  | 100  | 152  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.8  | 126  | 177  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 12.5  | 14.8  | 180  | 243  | 
4*0.75  | 24*0.20  | 11.0  | 12.5  | 110  | 160  | 
4*1.0  | 32*0.20  | 11.5  | 13.0  | 120  | 173  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.5  | 151  | 205  | 
4*2.5  | 51*0.25  | 14.5  | 15.5  | 220  | 270  | 
5*0.75  | 24*0.20  | 12.0  | 13.0  | 118  | 168  | 
5*1.0  | 32*0.20  | 12.5  | 13.5  | 140  | 200  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 13.0  | 14.2  | 190  | 250  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 14.0  | 15.2  | 290  | 380  | 
7*0.75  | 24*0.20  | 12.5  | 13.5  | 141  | 201  | 
7*1.0  | 32*0.20  | 13.0  | 14.2  | 162  | 231  | 
7*1.5  | 48*0.20  | 13.6  | 14.6  | 230  | 290  | 
7*2.5  | 51*0.25  | 15.5  | 16.5  | 350  | 360  | 
8*0.75  | 24*0.20  | 13.5  | 14.5  | 165  | 224  | 
8*1.0  | 32*0.20  | 14.0  | 15.0  | 190  | 223  | 
8*1.5  | 48*0.20  | 15.8  | 17.2  | 278  | 281  | 
8*2.5  | 51*0.25  | 17.0  | 18.2  | 410  | 560  | 
10*0.75  | 24*0.20  | 14.1  | 15.4  | 210  | 310  | 
10*1.0  | 32*0.20  | 15.0  | 16.0  | 260  | 394  | 
10*1.5  | 48*0.20  | 17.1  | 18.1  | 345  | 460  | 
10*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.1  | 510  | 640  | 
12*0.75  | 24*0.20  | 15.5  | 16.5  | 245  | 345  | 
12*1.0  | 32*0.20  | 17.2  | 18.2  | 287  | 387  | 
12*1.5  | 48*0.20  | 18.0  | 19.0  | 372  | 500  | 
12*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 577  | 680  | 
14*0.75  | 24*0.20  | 17.0  | 18.0  | 280  | 380  | 
14*1.0  | 32*0.20  | 17.6  | 19.0  | 321  | 440  | 
14*1.5  | 48*0.20  | 19.0  | 20.0  | 440  | 560  | 
14*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 580  | 780  | 
19*0.75  | 24*0.20  | 15.8  | 16.8  | 340  | 450  | 
19*1.0  | 32*0.20  | 17.0  | 18.0  | 400  | 520  | 
19*1.5  | 48*0.20  | 20.0  | 21.0  | 520  | 650  | 
19*2.5  | 51*0.25  | 23.0  | 24.0  | 845  | 1023  | 
