WDZ-BYY WDZN-BYY清潔環保電纜導體正常運行時的Z高溫度及短路時(Z長持續時間不超過5s)Z高溫度;低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時Z高溫度不超過160℃;
                               WDZ-BYY WDZN-BYY清潔環保電纜
一.產品技術性能:
產品技術性能
WDZ-BYY WDZN-BYY清潔環保電纜導體正常運行時的Z高溫度及短路時(Z長持續時間不超過5s)Z高溫度;
低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時Z高溫度不超過160℃;
交聯聚乙烯絕緣為90℃,熱塑性低煙無鹵聚烯烴絕緣為80℃,短路時Z高溫度不超過250℃.輻照交聯型聚乙烯絕緣為105℃.
低煙無(低)鹵電纜的安裝條件及允許連續載流量均與相應非低煙無(低)鹵型號規格電纜電線相同.
電纜電線在燃燒時具有低煙、無(低)鹵、阻燃和耐火性能,
序號  | 試驗項目  | 標準要求 (無鹵)  | 標準要求(低鹵)  | 
1  | 電線電纜單根垂直燃燒試驗  | ≥50mm  | ≥50mm  | 
2  | 電纜成束燃燒試驗--炭化部分所達高度  | ≤2.5mm  | ≤2.5mm  | 
3  | 耐火試驗  | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷  | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷  | 
4  | PH值  | ≥4.3  | ≥2.5  | 
5  | 電導率  | ≤10μs/mm  | 無要求  | 
6  | 電纜煙密度試驗--Z小透光率  | ≥60%  | ≥30%  | 
二. WDZ-BYY WDZN-BYY清潔環保電纜產品型號及名稱
序號  | 型號  | 名稱  | 阻燃級別  | 
1  | DDZ-VV DDZ-VLV  | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護套阻燃電力電纜  | A、B、C  | 
DDZ-VV22 DDZ-VLV22  | 低煙低鹵聚聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護套阻燃電力電纜  | ||
DDZ-VV32 DDZ-VLV32  | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護套阻燃電力電纜  | ||
2  | DDZ-YJ(F)V  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃電力電纜  | A、B、C  | 
DDZ-YJ(F)V22  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃電力電纜  | ||
DDZ-YJ(F)V32  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃電力電纜  | ||
3  | DDZ-KVV  | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃控制電纜  | A、B、C  | 
DDZ-KVV22  | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯聚乙燃絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃控制電纜  | ||
DDZ-KVVP  | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃控制電纜  | ||
DDZ-KVVP2  | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃控制電纜  | ||
DDZ-KVV32  | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護套阻燃控制電纜  | ||
4  | DDZ-BV  | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣阻燃電線  | B、C、D  | 
DDZ-BVV  | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣和護套阻燃電線  | ||
DDZ-BVR  | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣阻燃軟電線  | ||
5  | WDZ-YJ(F)Y  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電力電纜  | A、B、C  | 
WDZ-YJ(F)Y23  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙元鹵阻燃聚烯烴護套電力電纜  | ||
WDZ-YJ(F)Y33  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電力電纜  | ||
6  | WDZ-KYJ(F)Y  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套控制電纜  | A、B、C  | 
WDZ-KYJ(F)Y23  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套控制電纜  | ||
WDZ-YJ(F)YP  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護套控制電纜  | ||
WDZ-KYJ(F)YP2  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護套控制電纜  | ||
7  | WDZ-KYJ(F)Y33  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套控制電纜  | B、C、D  | 
WDZ--BYJ(F)  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電線  | ||
WDZ-BYJ(F)E  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電線  | ||
WDZ-BYJ(F)R  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣軟電線  | ||
8  | WDZN-YJ(F)Y  | 銅芯(輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電力電纜  | A、B、C  | 
WDZN-YJ(F)Y23  | 銅芯(輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電力電纜  | ||
9  | WDZN-YJ(F)Y33  | 銅芯(輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電力電纜  | A、B、C  | 
WDZN-KYJ(F)Y  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火控制電纜  | ||
WDZN-KYJ(F)23  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火控制電纜  | ||
WDZN-KYJ(F)YP  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火控制電纜  | ||
WDZN-KYJ(F)YP2  | (輻照)交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火控制電纜  | ||
WDZN-KYJ(F)Y33  | (輻照)交聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火控制電纜  | ||
10  | WDZN-BYJ(F)  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣耐火電線  | B、C、D  | 
WDZN-BYJ(F)E  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套耐火電線  | ||
WDZN-BYJ(F)R  | (輻照)交聯型/非交聯型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴耐火軟電線  | 
三. WDZ-BYY WDZN-BYY清潔環保電纜產品使用場所的分級及選用
產品使用場所的分級及選用
低煙無(低)鹵使用場所應根據建筑物的使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級、二級、三級,符合表3-2規定。
低煙無(低)鹵電線電纜成束敷設時,應采用阻燃電線電纜,阻燃級別選擇應符合表3-3、表3-4,在外部火勢作用下,需保持線路完整性、維持通電的場所,應采用耐火電線電纜。
四.電線的阻燃級別選擇:
適用場所  | 電線截面  | 阻燃級別  | 
特級  | 50mm2及以  | B級  | 
35mm2及以下  | C級  | |
一級  | 50mm2及以上  | C級  | 
35mm2及以下  | D級  | |
二級、三級  | 所有截面  | D級  | 
五.電纜的阻燃級別選擇:
適用場所  | 阻燃級別  | 
特級  | A級  | 
一級  | B級  | 
二級、三級  | C級  | 
等級  | 使用場所  | |
特級  | 建筑高度超過100m的高層民用建筑(超高層住宅除外)  | |
建筑高度超過100m的高層住宅  | 
  | |
  | 建筑高度不超過100m的高層民用建筑  | 一類建筑(一類建筑的住宅除外)  | 
一級  | 建筑高度不超過24m的民用建筑和建筑高度超過24m的單層公共建筑  | 1、200床及以上的病房樓,每層建筑面積100m2及以上的門診樓;  | 
  | 地下民用建筑  | 1、地下鐵道及地下鐵道車站;  | 
  | 建筑高度不超過100m的高層民用建筑  | 一類建筑的住宅  | 
  | 建筑高度不超過24m的民用建筑  | 1、每層建筑面積超過2000m2但不超過3000m2的商業樓、財貿金融樓、電信樓、展覽樓、旅館、辦公樓、車站、海河客運站、航空港等公共建筑及其他商業或公共活動場所;  | 
二級  | 地下民用建筑  | 1.長度超過500m的城市隧道;  | 
三級  | 不屬于特級、一級、二級的其他民用建筑  | |
六.產品技術性能:
產品技術性能
電線電纜導體正常運行時的Z高溫度及短路時(Z長持續時間不超過5s)Z高溫度;
低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時Z高溫度不超過160℃;
交聯聚乙烯絕緣為90℃,熱塑性低煙無鹵聚烯烴絕緣為80℃,短路時Z高溫度不超過250℃.輻照交聯型聚乙烯絕緣為105℃.
低煙無(低)鹵電纜的安裝條件及允許連續載流量均與相應非低煙無(低)鹵型號規格電纜電線相同.
電纜電線在燃燒時具有低煙、無(低)鹵、阻燃和耐火性能,
序號  | 試驗項目  | 標準要求 (無鹵)  | 標準要求(低鹵)  | 
1  | 電線電纜單根垂直燃燒試驗  | ≥50mm  | ≥50mm  | 
2  | 電纜成束燃燒試驗--炭化部分所達高度  | ≤2.5mm  | ≤2.5mm  | 
3  | 耐火試驗  | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷  | 燃燒試驗期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷  | 
4  | PH值  | ≥4.3  | ≥2.5  | 
5  | 電導率  | ≤10μs/mm  | 無要求  | 
6  | 電纜煙密度試驗--Z小透光率  | ≥60%  | ≥30%  | 
