ZR-BPYJVP0.6/1KV變頻電纜本產(chǎn)品按《0.6/1K交聯(lián)聚乙烯絕緣變頻電纜》標準生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產(chǎn)。
一、 產(chǎn)品標準ZR-BPYJVP0.6/1KV變頻電纜價格
本產(chǎn)品按《0.6/1K交聯(lián)聚乙烯絕緣變頻電纜》標準生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產(chǎn)。
二、 ZR-BPYJVP0.6/1KV變頻電纜適用范圍
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下由變頻器用輸配電系統(tǒng),如造紙、鋼鐵、港口等工業(yè)用變頻電機上使用。
三、 ZR-BPYJVP0.6/1KV變頻電纜使用特性
●工頻額定電壓U0/U為0.6/1KV。
●較低的有效電容及傳輸阻抗
電纜采用對稱三相線芯設(shè)計及含有金屬屏蔽層,起到更好的電磁相容性及防電磁干擾性,同時良好的電磁相容性可以很好的降低電纜的傳輸電阻。
●電纜導(dǎo)體的長期允許Z高工作溫度為90℃
●短路時(Z長持續(xù)時間不超過5S)電纜導(dǎo)體的Z高溫度不超過250℃
●電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃
●電纜阻燃性能滿足GB/T19666-2005標準規(guī)定
●電纜的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍
四、電纜的型號、名稱
型 號  | 名 稱  | 
BPYJVP2 ZR-BPYJVP2 WDZ-BPYJEP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻電纜  | 
BPYJVP2-22 ZR-BPYJVP2-22 WDZ-BPYJEP2-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃變頻電纜  | 
BPYJVP2-32 ZR-BPYJVP2-32 WDZ-BPYJEP2-32  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼絲鎧裝變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼絲鎧裝阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃扁平電纜  | 
BPYJVP ZR-BPYJVP WDZ-BPYJEP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻電纜  | 
BPYJVP-22 ZR-BPYJVP-22 WDZ-BPYJEP-22  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃變頻電纜  | 
BPYJVP-32 ZR-BPYJVP-32 WDZ-BPYJEP-32  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝阻燃變頻電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃變頻電纜  | 
四、 生產(chǎn)范圍
型號  | 生產(chǎn)范圍(mm2)  | ||
單芯  | 3芯  | 3+3芯  | |
BPYJVP2 ZR-BPYJVP2 BPYJEP2  | 1.5~630  | 1.5~400  | 2.5~400  | 
BYJVP2-22 ZR-BYJVP-22 BPYJEP2-22  | 10~400  | 4~400  | 2.5~400  | 
BPYJVP2-32 ZR-BPYJVP2-32 BPYJEP2-32  | ----  | 10~400  | 2.5~400  | 
BPYJVP ZR-BPYJVP BPYJEP  | 1.5~630  | 1.5~400  | 2.5~400  | 
BPYJVP-22 ZR-BPYJVP-22 BYJEP-22  | 10~400  | 4~400  | 2.5~400  | 
BPYJVP-32 ZR-BPYJVP-32 BPYJEP-32  | ----  | 10~400  | 2.5~400  | 
*單芯鎧裝電纜應(yīng)采用非磁性材料鎧裝或隔磁措施。
五、電纜流量
非鎧裝型電纜: (A)
標稱 截面 ㎜2  | 銅導(dǎo)體  | 鋁導(dǎo)體  | ||||||
空氣中  | 土壤中  | 空氣中  | 土壤中  | |||||
單芯  | 三芯、六芯  | 單芯  | 三芯、六芯  | 單芯  | 三芯、六芯  | 單芯  | 三芯、六芯  | |
1.5  | 26  | 20  | 36  | 33  | 19  | 15  | 27  | 24  | 
2.5  | 31  | 28  | 42  | 39  | 24  | 22  | 33  | 31  | 
4  | 41  | 37  | 55  | 51  | 32  | 29  | 43  | 40  | 
6  | 52  | 47  | 69  | 64  | 42  | 39  | 56  | 52  | 
10  | 71  | 65  | 92  | 86  | 55  | 50  | 71  | 66  | 
16  | 92  | 84  | 115  | 110  | 71  | 65  | 91  | 85  | 
25  | 120  | 110  | 150  | 140  | 94  | 87  | 115  | 110  | 
35  | 150  | 135  | 180  | 170  | 115  | 105  | 140  | 130  | 
50  | 180  | 170  | 215  | 205  | 140  | 130  | 165  | 160  | 
70  | 230  | 215  | 265  | 250  | 180  | 165  | 205  | 195  | 
95  | 285  | 265  | 320  | 300  | 220  | 205  | 245  | 235  | 
120  | 335  | 310  | 360  | 345  | 260  | 240  | 280  | 265  | 
150  | 385  | 350  | 410  | 385  | 300  | 270  | 315  | 300  | 
185  | 450  | 405  | 460  | 435  | 350  | 315  | 360  | 340  | 
240  | 535  | 480  | 535  | 500  | 414  | 375  | 420  | 395  | 
300  | 620  | 535  | 605  | 565  | 485  | 435  | 475  | 445  | 
400  | 720  | 640  | 685  | 640  | 570  | 510  | 545  | 510  | 
500  | 825  | ---  | 775  | ---  | 670  | ---  | 620  | ---  | 
630  | 960  | ---  | 865  | ---  | 790  | ---  | 705  | --- 
  | 
